<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barkod</title>
	<atom:link href="http://www.barkod.in/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barkod.in</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 12:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kargo sektöründe yeni bir çağ</title>
		<link>http://www.barkod.in/kargo-sektorunde-yeni-bir-cag.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/kargo-sektorunde-yeni-bir-cag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, Teknolojik Aktarma Merkezleri yatırımı ile çağ değiştiren bir ilke imza attıklarını söyledi. Adana, Ankara, Bursa ve İzmir’de on binlerce metrekarelik alan kuran MGK İstanbul&#8217;da da yedi Teknolojik Aktarma Merkezi kuruyor. MNG Kargo&#8217;da günde 1 milyon adet kargo işlemi yapılıyor. Otomasyon ve barkod sistemi sayesinde operasyonları hızlı, hatasız ve hasarsız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1063" title="mng kargo" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/mng-kargo.jpg" alt="mng kargo" width="175" height="110" />MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, Teknolojik Aktarma Merkezleri yatırımı ile  çağ değiştiren bir ilke imza attıklarını söyledi.</p>
<p>Adana, Ankara, Bursa ve İzmir’de on binlerce  metrekarelik alan kuran MGK İstanbul&#8217;da da yedi Teknolojik Aktarma Merkezi kuruyor. MNG Kargo&#8217;da günde 1 milyon adet kargo işlemi yapılıyor. Otomasyon ve <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> sistemi</strong> sayesinde operasyonları hızlı, hatasız ve hasarsız yapılıyor.</p>
<p>Kut, &#8220;Ülkemiz taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandırarak, üstün müşteri hizmetleri seviyesinde hızlı bir entegrasyon gerçekleştiriyoruz.&#8221; dedi.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/kargo-sektorunde-yeni-bir-cag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE&#8217;de barkod dönemi</title>
		<link>http://www.barkod.in/tse-de-barkod-donemi.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/tse-de-barkod-donemi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminde değişiklikler yeni bir dönem açıyor &#8211; barkod dönemi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e göre, ithal ürünlerin TSE’ye uygunluk testi için başvurulunca ürüne bir barkod numarası tahsis edilecek ve sonuçlar bu numara ile takip edilebilecek. Ayrıca bu şekilde inceleme yapanlar da ürünün kimin olduğundan haberdar olmayacak. Bakan Ergün, Türk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yönetiminde değişiklikler yeni bir dönem açıyor &#8211; <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong> dönemi.<br />
<img class="alignright size-full wp-image-1059" title="TSE'de barkod dönemi" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/tse.jpg" alt="TSE'de barkod dönemi" width="175" height="115" /><br />
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e göre, ithal ürünlerin TSE’ye uygunluk testi için başvurulunca ürüne bir<strong> barkod numarası</strong> tahsis edilecek ve sonuçlar bu numara ile takip edilebilecek. Ayrıca bu şekilde inceleme yapanlar da ürünün kimin olduğundan haberdar olmayacak.</p>
<p>Bakan Ergün, Türk Standartları Enstitüsünün  en az 10 ülkede şube açacağını açıklarken TSE &#8220;onayı alamayan ürün Türkiye’ye giremeyecek” dedi.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/tse-de-barkod-donemi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farklı bir QR code kullanımı</title>
		<link>http://www.barkod.in/farkli-bir-qr-code-kullanimi.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/farkli-bir-qr-code-kullanimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Market zinciri Tesco kendi işçileri için yeni bir QR kod (bir çeşit 2d barkod)  uygulamasını başlattı. Daha önce parasal bilgiler ve sağlanan avantajları (maaş, emeklilik şeması, primler, sağlık sigorta bilgisi, personel için indirimler) 270 000 personeline kağıt üzerinde yazılı olarak ulaştırıyordu. Personelin büyük kısmı mağazalarda ve depolarda çalıştığı ve akıllı telefon sahibi olduğu için bu sene ilk defa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1043" title="Tesco " src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/tesco.jpg" alt="Tesco - QR barkod uygulaması" width="175" height="105" /> Market zinciri Tesco kendi işçileri için yeni bir QR kod (bir çeşit 2d <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong>)  uygulamasını başlattı. Daha önce parasal bilgiler ve sağlanan avantajları (maaş, emeklilik şeması, primler, sağlık sigorta bilgisi, personel için indirimler) 270 000 personeline kağıt üzerinde yazılı olarak ulaştırıyordu. Personelin büyük kısmı mağazalarda ve depolarda çalıştığı ve  akıllı telefon sahibi olduğu için bu sene ilk defa <strong>QR code</strong> kullanıldı.</p>
<p>İşçi telefonuna <a href="http://www.barkod.in/qr-code-barkod.htm">QR <strong>barkod</strong></a> u okutarak  kendi bilgilerine &#8211; TRS ( total reward statements) ulaşabilir. Yetkililer, personelin böylece sunulan avantajlar ve hizmetlerden haberdar olacağını belirtti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/farkli-bir-qr-code-kullanimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THY dış hatlarda MBK</title>
		<link>http://www.barkod.in/thy-dis-hatlarda-mbk.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/thy-dis-hatlarda-mbk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Türk Hava Yolları (THY), mobil check-in sistemini dış hatlarda da uygulamaya başladığını duyurdu. THY Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Çelik Sipahi salonlarda bulunan barkod okuyucuların yazılımının yenilendiğini anlattı. Dış Hatlar’daki yeni uygulamaya uygun alt yapıya sahip havayolu şirketleri Lufthansa Alman Havayolları, British Airways İngiliz Havayolları ve Air France Fransız Havayolları. Mobil THY uygulaması sayesinde yolcular mobil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1038" title="THY - mobil chek-in" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/thy-mobil-chek-in.jpg" alt="THY - mobil chek-in " width="175" height="99" />Türk Hava Yolları (THY), mobil check-in sistemini dış hatlarda da uygulamaya başladığını duyurdu.</p>
<p>THY Atatürk Havalimanı İstasyon Müdürü Çelik Sipahi salonlarda bulunan <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> okuyucu</strong>ların yazılımının yenilendiğini anlattı. Dış Hatlar’daki  yeni uygulamaya uygun alt yapıya sahip  havayolu şirketleri Lufthansa Alman Havayolları, British Airways İngiliz Havayolları ve Air France Fransız Havayolları.</p>
<p>Mobil THY uygulaması sayesinde yolcular mobil check-in ardından gönderilen <strong>barkod </strong>lu mesaj ile Mobil Biniş Kartı’na ulaşabilirler ve yetkiliye onu gösterip uçağa binebilirler. Böylece yolcular sıra beklemekten kurtulmuş oluyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/thy-dis-hatlarda-mbk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz gitti, ya Google+?</title>
		<link>http://www.barkod.in/buzz-gitti-ya-google.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/buzz-gitti-ya-google.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Buzz, Google tarafından hayata geçirilen ve Facebook’a rakip olmasını amaçlayan bir hizmettir. Servisin başladığı zaman bir sürü güvenlik ve gizlilik sorunları ortaya çıkınca çoğu gmail kullanıcıları hemen ondan vazgeçti ve bir daha da denemediler. Google&#8217;ın açıklamasına göre Buzz kapatıldığında onun üzerinden gönderi yapılamayacak ancak var olan bilgiler indirilebilecek. Firma, &#8220;Code Search&#8221; (yazılım kodu arama) servisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1032" title="Google Buzz" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/google-buzz.jpg" alt="Google Buzz" width="175" height="104" />Buzz, Google tarafından hayata geçirilen ve Facebook’a rakip olmasını amaçlayan bir hizmettir. Servisin başladığı zaman bir sürü güvenlik ve gizlilik sorunları ortaya çıkınca çoğu gmail kullanıcıları hemen ondan vazgeçti ve bir daha da denemediler.</p>
<p>Google&#8217;ın açıklamasına göre  Buzz kapatıldığında onun üzerinden gönderi yapılamayacak ancak var olan bilgiler indirilebilecek. Firma, &#8220;Code Search&#8221; (yazılım kodu arama) servisi ve iGoogle&#8217;a bağlı bütün sosyal servisleri de  15 Ocak 2012&#8242;de kapatacağını açıkladı.</p>
<p>Google+&#8217;e geçmeyen Picasa kullanıcılarını mağdur eden Google, Google+ ile yakaladığı başarıyı ne kadar sürdürecek, merak konusudur</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/buzz-gitti-ya-google.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendyol CEO&#8217;su &#8211; dünyanın en güçlü 10 kadınından biri</title>
		<link>http://www.barkod.in/trendyol-ceosu-dunyanin-en-guclu-10-kadinindan-biri.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/trendyol-ceosu-dunyanin-en-guclu-10-kadinindan-biri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan Fortune dergisi tarafından 30 yaşındaki Demet Mutlu &#8220;Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi&#8221; arasında gösterildi. Demet Mutlu, son zaman yıldızı parlayan &#8220;Trendyol&#8221; e-ticaret sitesinin kurucu ortağı ve CEO&#8217;sudur. 16 ay önce kurulan site 150 milyon dolar değere ulaştı. Trendyol’un &#8220;teknik&#8221; özellikleri: -yaş: 16 aylık -ofis: 8 000 metre kare -barkod sistemi kurulu -çalışan sayısı: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1028" title="trendyol" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/trendyol.jpg" alt="trendyol" width="175" height="119" />Amerikan Fortune dergisi tarafından 30 yaşındaki Demet Mutlu &#8220;Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi&#8221;  arasında gösterildi. Demet Mutlu, son zaman yıldızı parlayan &#8220;Trendyol&#8221; e-ticaret sitesinin kurucu ortağı ve CEO&#8217;sudur. 16 ay önce kurulan site 150 milyon dolar değere ulaştı.</p>
<p>Trendyol’un &#8220;teknik&#8221; özellikleri:<br />
-yaş: 16 aylık<br />
-ofis: 8 000 metre kare<br />
-<strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> </strong>sistemi kurulu<br />
-çalışan sayısı: 350<br />
-üye sayısı: 4 milyon<br />
-marka sayısı: 1000<br />
-ziyaretçi sayısı(aylık) 12 milyon</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/trendyol-ceosu-dunyanin-en-guclu-10-kadinindan-biri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android uygulamalar hakkında bilgiler</title>
		<link>http://www.barkod.in/android-uygulamalar-hakkinda-bilgiler.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/android-uygulamalar-hakkinda-bilgiler.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Android uygulamalar hakkında bilgiler (az ama öz) Program dili : Java Geliştirme ortamı: Eclipse Uygulamayı yapabilmek için heves dışında gerekenler: - Java Development Kit(JDK) - Android SDK - Eclipse SDK Android SDK program kodu compile edildikten sonra bir .apk (Android package) uzantılı dosya oluşturuluyor. Bu dosya Android işletim sistemi ile çalışan cihaza yüklendikten sonra uygulama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Android uygulamalar hakkında bilgiler</h3>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1010" title="android" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/android.jpg" alt="android - temel bilgi" width="174" height="130" /><strong>(az ama öz)</strong></p>
<p>Program dili :  <strong>Java</strong><br />
Geliştirme ortamı:  <strong>Eclipse</strong></p>
<p>Uygulamayı yapabilmek için heves dışında gerekenler:<br />
- Java Development Kit(JDK)<br />
- Android SDK<br />
- Eclipse SDK</p>
<p><strong>Android</strong> SDK program kodu compile edildikten sonra bir .apk (Android package) uzantılı dosya oluşturuluyor. Bu dosya Android işletim sistemi ile çalışan cihaza yüklendikten sonra uygulama kullanıma hazırdır. Android OS aslında bir Linux işletim sistemidir (çok kullanıcılı) &#8211; her uygulama farklı bir kullanıcıdır (tekil Linux user ID). Her uygulama kendi Linux süreci &#8220;içinde&#8221; çalışıyor. Her süreç (process) kendi VM (virtual machine)&#8217;e sahip.</p>
<p>Uygulamanın bileşenleri (component) 4 farklı türden:<br />
<em> activity</em> &#8211; arayüzü bir ekran temsil ediyor (öğrnek: mesaj oluşturma ekranı)<br />
<em> service</em> &#8211;  arayüzü olmayan arka planda çalışan süreç<br />
<em> content provider</em> &#8211; uygulama veri yöneticisi (veriler SQL database ya da dosya&#8217;da ya da web&#8217;te olabilir)<br />
<em> broadcast receiver</em> &#8211; sistem mesaj ve uyarı alıcı (öğrnek: &#8220;ekran kaptıldı&#8221;, &#8220;dosya indirildi&#8221;)</p>
<p>Internette bir çok yerde android için hazır kod ve ipucular bulabilirsiniz. Bunun dışında, öğrneğin &#8220;Barcode Scanner&#8221; (<strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> okuyucu</strong>) uygulamasını kendi uygulamınızdan çalıştırabilirsiniz.<br />
(code  nokta google nokta com  ScanningViaIntent)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/android-uygulamalar-hakkinda-bilgiler.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSYM &#8220;barkod sistemi&#8221; başlatıldı</title>
		<link>http://www.barkod.in/osym-barkod-sistemi-baslatildi.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/osym-barkod-sistemi-baslatildi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Pazar günü gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) ÖSYM&#8217;nin barkod sisteminin ilk kez uygulandığı söylendi. Sabah &#8220;Yabancı Dil Sınavı&#8221; ve öğleden sonra &#8220;Bilim Sınavı&#8221; yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’ e göre, yeni uygulamada adayların giriş belgesindeki barkod sınava girerken kapıda okutulacak ve bir nevi yoklama yapılacak. Bu şekilde ÖSYM, başkasının yerine sınava girmeyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1003" title="OSYM  barkod sistemi baslatildi" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/OSYM-barkod-sistemi-baslatildi.jpg" alt="OSYM  barkod sistemi baslatildi" width="174" height="131" />Pazar günü gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş  Sınavında (TUS)  ÖSYM&#8217;nin <strong><a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> sistemi</strong>nin ilk kez uygulandığı söylendi. Sabah &#8220;Yabancı Dil Sınavı&#8221; ve öğleden sonra  &#8220;Bilim Sınavı&#8221; yapıldı.</p>
<p>ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’ e göre, yeni uygulamada adayların giriş belgesindeki barkod sınava girerken kapıda okutulacak ve bir nevi yoklama yapılacak. Bu şekilde ÖSYM, başkasının yerine sınava girmeyi önleyecek.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/osym-barkod-sistemi-baslatildi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psion el terminaline SAP sertifikası verildi</title>
		<link>http://www.barkod.in/psion-el-terminali-ne-sap-sertifikasi-verildi.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/psion-el-terminali-ne-sap-sertifikasi-verildi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Psion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Psion, Omnii(TM) XT10 el terminali için SAP sertifikası alındığını duyurdu. Psion kullanıcıları şimdi SAP NetWeaver Mobile ile daha kolay entegrasyondan faydalanabilirler. Omnii(TM) XT10 el tetminali Psion’ un yeni Omnii platformundan ilk mobil cihaz. Omnii XT10 el terminali 5 farklı barkod okuycu seçeneklerine sahip. Omni XT10&#8242;un modüler yapısı ve dayanıklılığı onu lojistik ve tedarikte tercih edilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-994" title="omnii XT10 el terminali" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/omnii-XT10-el-terminali.jpg" alt="omnii XT10 el terminali" width="120" height="190" />Psion, Omnii(TM) XT10 <strong>el terminali</strong> için SAP sertifikası alındığını duyurdu.<br />
Psion kullanıcıları şimdi SAP NetWeaver Mobile  ile daha kolay entegrasyondan faydalanabilirler.</p>
<p>Omnii(TM) XT10 el tetminali Psion’ un yeni Omnii platformundan ilk mobil cihaz. Omnii XT10 el terminali 5 farklı <a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> okuycu seçeneklerine sahip. Omni XT10&#8242;un modüler yapısı ve dayanıklılığı onu lojistik ve tedarikte tercih edilen bir çözüm yapıyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/psion-el-terminali-ne-sap-sertifikasi-verildi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR barkod</title>
		<link>http://www.barkod.in/qr-code-barkod.htm</link>
		<comments>http://www.barkod.in/qr-code-barkod.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.in/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[QR kodları (QR code), reklam dünyasında yeni teknoloji getirdi. Kare şekilde bir sembol olan QR code (bir tür iki boyutlu barkod) akıllı cep telefon kamera tarafından taranınca hızlı bir şekilde sizi yönlendirebilir. QR kod (QR code) ile bir telefon numarasını çevirebilir &#8211; mesela şirketinizin telefon numarası. QR kod mağazanızda onu tarayanlara indirim kuponu rolünü alabilir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-982" title="QR code" src="http://www.barkod.in/wp-content/barkod/QR-code.jpg" alt="QR code - barkod" width="173" height="142" />QR kodları (<strong>QR code</strong>), reklam dünyasında yeni teknoloji getirdi. Kare şekilde bir sembol olan QR code  (bir tür iki boyutlu <a href="http://www.barkodburada.com"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a>) akıllı cep telefon kamera tarafından taranınca hızlı bir şekilde sizi yönlendirebilir.</p>
<ul>
<li>QR kod (QR code) ile bir telefon numarasını çevirebilir &#8211; mesela şirketinizin telefon numarası.</li>
<li>QR kod  mağazanızda  onu tarayanlara indirim kuponu rolünü alabilir.</li>
<li>QR barkod ile web sitenizi  gösterebilirsiniz ya da  Facebook sayfınıza Beğen (Like) butonuna yölendirebilirsiniz .</li>
</ul>
<p>QR <strong>barkod</strong> u bir çok yere yerleştirebilirsiniz:  metroya,sokaklara, ilan panolarına, T-shirt-lara, büyük billboard-lara.<br />
Ayrıca gazetelere, broşürlere, kart vizitinize de QR code koyabilirsiniz. Olanaklar sizin yaratıcılığınıza bağlı.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.in/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.in/qr-code-barkod.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

